雷竞技appFluke 714B热电偶校准器
关键特性
- 高精度,易于使用的热电偶温度校准器
- 测量和模拟17种热电偶类型和毫伏
- 测量4至20 mA信号,同时提供温度信号
- 配有磁性吊架,方便免提操作
- 功能可配置源设置快速线性度检查
产品概述:Fluke 714B热电偶雷竞技app校准器
高精度热电偶温度校准,简便易行
雷竞技appFluke 714B是一种手持,电池操作的仪器,测量和来源各种热电偶类型和毫伏。它可以校准具有mV源函数的线性热电偶变送器,也可以在源温度时测量mA。它还提供基于0%和100%设置的线性斜坡和25%阶跃自动斜坡功能,用于执行快速线性检查。
专为校准专业人员设计
随着智能关机功能,Fluke 714B记得设置时,关机,以便您可以快速复制测试后,电雷竞技app源备份。校准器还具有一年和两年的规格,以及可追溯的校准证书。结合其坚固的结构,背光显示,易于使用的界面,您有一个理想的测试工具,温度校准专业人员谁想要一个高精度,单功能热电偶温度校验仪。
相关资源
盒子里有什么:
- 714B TC校准器
- 防护引导(已安装)
- (4) AA电池(已安装)
- 可追溯的校准证书与数据
- (1对)TL75测试引线
- (1套)AC175短吻鳄夹
- K型串珠TC
- TPAK80磁衣架带
- 三年保修
- 快速参考指南
规格:Fluke 714B热电偶雷竞技app校准器
通用规范 | |||||
任何端子与地之间或任何两个端子之间施加的最大电压 | 30 V | ||||
工作温度 | -10℃~ 50℃ | ||||
储存温度 | -30℃~ 60℃ | ||||
操作高度 | 2000米 | ||||
存储高度 | 12000米 | ||||
相对湿度(工作时无凝结的% RH) | 非冷凝 90%(10°C ~ 30°C) 75%(30°C ~ 40°C) 45%(40°C至50°C) (无冷凝) |
||||
振动的要求 | MIL-T-28800E, 2级 | ||||
删除文本需求 | 1米 | ||||
IP评级 | Iec 60529: ip52 | ||||
电磁环境 | IEC 61326-1,便携式 | ||||
安全 | IEC 61010-1,对地最大30v,污染程度2 | ||||
电力供应 | 4节AA NEDA 1.5A IEC LR6电池 | ||||
尺寸(高×宽×长) | 52.5 x 84 x 188.5毫米 | ||||
重量 | 515克 | ||||
直流mA测量 | |||||
决议 | 范围 | 准确度(读数百分比+计数) | |||
0-24马 | 0.001马 | 0.010% + 2 μa | |||
温度系数 | ±(0.002%读数+ 0.002%量程)/°C(< 18°C或> 28°C) | ||||
毫伏测量和源 | |||||
决议 | 范围 | 准确度(读数百分比+计数) | |||
-10 mV到75 mV | 0.01 mV | 0.015% + 10 μa | |||
温度系数 | ±(0.002%读数+ 0.002%量程)/°C(< 18°C或> 28°C) | ||||
热电偶输入和输出 | |||||
TC型 | 范围(°C) | 测量(°C) | 源(°C) | ||
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | ||
E | -250至200°C | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200到-100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100到600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600至1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200到-100°C | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100到900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900到1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210至-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100至800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800至1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200到-100°C | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100至400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400至1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200至1372°C | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250至-200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200到0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0至400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 ~ 800℃ | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800至1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000到1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20到0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0至100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100到1767°C | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
年代 | -20到0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0至200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200至1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400至1767°C | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 ~ 800℃ | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800至1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 ~ 1800℃ | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800到2316°C | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
l | -200到-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100至800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800至900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200到0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0至600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
英国石油公司 | 0至1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000至2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000至2500°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200至300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300至800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | 100至300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300至1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
1500至2320°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
D | 0至300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300至1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
1500至2315°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
P | 0至1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000到1395°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
米 | -50到100°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100至1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000到1410°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 |
型号:Fluke雷竞技app 714B热电偶校准器
雷竞技app福禄克714 b
雷竞技appFluke 714B热电偶校准器
包括:
- 磁力悬挂工具
- 电池
- 手册
- 可溯源校准证书
- 测试引线