雷竞技appFluke Ti480 PRO红外摄像机
雷竞技appFluke Ti480 PRO红外摄像机是额定 的5通过3..
关键特性
- 增加了对温差可视化的敏感性
- 更容易可视化和诊断问题与更清晰的屏幕图像,多个矩形标记和9个调色板
- 更直观的视觉界面,改进,用户测试,触摸屏界面
- 更灵活地可视化目标,可互换的智能镜头-不需要校准,2倍和4倍长焦,广角和微距镜头兼容性
特别优惠
产品概述:Fluke Ti480 P雷竞技appRO红外摄像机
增强对视觉差异的敏感性
- 捕获更小的温差,增加热灵敏度
旧的屏幕清晰度和新的更清晰的屏幕图像
更容易可视化和诊断问题
- 更清晰的屏幕图像,更好的视觉色彩区分
- 显示与标准温度的偏差,并使用多个Delta-T标记与您的团队沟通问题-选择一个作为参考点,其他标记作为差异显示一个值
- 摄像头内的多个矩形标记-识别设备或设备阵列区域的最低/最高温度
- 通过新的调色板和显示中更广泛的黄色和绿色阵列,可以更容易地区分热量差异
全新直观的用户界面
旧的用户界面
更直观的视觉界面
- 改进,用户测试,触摸屏界面利用当前的风格,比以往任何时候都更直观
更灵活地可视化目标-从小到大
- 现在兼容所有福禄克红外智能镜头雷竞技app
- 微距,长焦和广角-从小到大,捕捉你的目标
- 雷竞技appFluke智能镜头可在兼容相机之间互换,无需校准
使用Ti480 PRO MultiSharp™对焦,即使从完全模糊的目标开始,也可以捕获整个视野中聚焦的图像。相机拍摄多幅图像,并将它们组合在一起,对远近目标进行清晰、准确的聚焦。查看更多细节与超分辨率,提供4倍的像素数据。使用该软件和SuperResolution,您可以查看高达1280 x 960分辨率的图像。
使用Fluke Connect®系统节雷竞技app省时间
您可以将相机中的图像直接无线同步到Fluke Connect®系统,并将其附加到资产记录或工作单上。雷竞技app在检查现场和从办公室或其他地点同时访问维护记录可以使团队成员更快地做出决策和实时协作。你还可以在智能手机或PC上直播摄像头显示,并远程控制摄像头。
从您的无线测试工具中捕获并保存测量数据到智能手机上的Fluke Connect®应用程序。雷竞技app
资产分析仪表板:轻松比较复杂数据。
盒子里有什么:
- 热成像相机与标准红外镜头
- 交流电源和电池组充电器(包括通用交流适配器)
- 二、坚固耐用的锂离子智能电池组
- USB电缆
- HDMI视频线
- 4gb micro SD卡
- 坚固,坚硬的手提箱
- 可调节手带
- 可免费下载Fluke Connect®SmartVie雷竞技appw®桌面软件和用户手册
规格:Fluke Ti480 P雷竞技appRO红外摄像机
关键特性 | |
标准镜头IFOV(空间分辨率) | 0.93 mRad, D:S 1065:1 |
探测器分辨率 | 640 x 480 |
超限分辨 | 捕获并组合4倍数据以创建1280 x 960(614,400像素)图像 |
红外的决议 | 307200像素 |
MultiSharp™焦点 | 是的,从近到远,整个视野 |
LaserSharp®自动对焦 | 是的,对于持续聚焦的图像 |
激光测距仪 | 是的,计算精确聚焦图像到目标的距离,并在屏幕上显示距离 |
高级手动对焦 | 是的 |
坚固的触摸屏显示 | 3.5英寸(横屏)640 x 480液晶显示器 |
坚固耐用,符合人体工程学的设计,单手使用 | 是的 |
数码变焦 | 2x和4x |
温度测量 | |
温度测量范围(未校准低于-10°C) | ≤-20℃至1000℃(-4°F至1832°F) |
精度 | ±2°C或2%(标称25°C,以较大者为准) |
热灵敏度(NETD)* | ≤0.05°C, 30°C目标温度(50 mK) |
屏幕上发射率校正 | 是(值和表) |
屏幕上反射的背景温度补偿 | 是的 |
屏幕传输校正 | 是的 |
*最好的 |
无线连接 | |
PC, iPhone®和iPad®(iOS 4s及更高版本),Android™4.3及更高版本,以及WiFi到局域网(如有) | |
雷竞技appFluke Connect®应用程序兼容 | 是的*,将您的相机连接到智能手机,拍摄的图像将自动上传到Fluke connect应用程序保存和共享雷竞技app |
雷竞技appFluke Connect®资产可选软件 | 是*,分配图像到资产和创建工作订单。在一个位置轻松比较测量类型 |
雷竞技appFluke Connect®即时上传 | 是的*,将您的相机连接到建筑物的WiFi网络,拍摄的图像将自动上传到Fluke connect系统,以便在您的智能手机或PC上查看雷竞技app |
雷竞技appFluke Connect®工具兼容 | 是*,通过无线连接选择启用Fluke Connect的工具,并在相机屏幕雷竞技app上显示测量结果 |
IR-Fusion®技术 | |
将可见细节的上下文添加到红外图像 | |
AutoBlend™模式 | Min, Mid, Max IR加上相机上的全可见;软件中的连续变量 |
画中画(PIP) | 是的 |
内置数码相机(可见光) | 5 MP |
镜头 | ||
标准镜头 | IFOV(空间分辨率) | 0.93 mRad, D:S 1065:1 |
视野 | 34°H x 24°V | |
最小对焦距离 | 约15厘米。6) | |
IR-Fusion®技术 | 画中画和全屏 | |
可选2倍远摄智能镜头 | IFOV(空间分辨率) | 0.46 mRad, D:S 1529:1 |
视野 | 17°H x 12°V | |
最小对焦距离 | 约45厘米。在18日) | |
IR-Fusion®技术 | 画中画和全屏 | |
可选4倍长焦智能镜头 | IFOV(空间分辨率) | 0.23 mRad, D:S 2941:1 |
视野 | 6°H x 4.5°V | |
最小对焦距离 | 1.5厘米(约。60) | |
IR-Fusion®技术 | N/A | |
可选广角智能镜头 | IFOV | 1.85 mRad, D:S 377:1 |
视野 | 48°H × 34°V | |
最小对焦距离 | 约15厘米。6) | |
IR-Fusion®技术 | 全屏 |
水平和跨度 | 平滑的自动和手动缩放 |
快速自动切换手动和自动模式 | 是的 |
快速自动缩放手动模式 | 是的 |
最小跨度(手动模式) | 2.0°c(3.6°f) |
最小跨度(自动模式下) | 3.0°c(5.4°f) |
数据存储和图像捕获 | |
丰富的内存选项 | 可拆卸4gb micro SD存储卡,4gb内置闪存,可保存到USB闪存驱动器,上传到Fluke Cloud™永久存储雷竞技app |
图像采集、查看、保存机制 | 单手图像捕获、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射的(.bmp)或(.jpeg)或完全辐射的(.is2);不需要分析软件的非辐射(.bmp, .jpg和.avi)文件 |
记忆回顾 | 缩略图和全屏审查 |
软件 | SmartView®软件-完整的分析和报告软件和Fluke Connect®系统雷竞技app |
使用SmartView®软件导出文件格式 | 位图(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
声音注释 | 每张图像最长记录时间为60秒;可在相机上回放,可选的蓝牙耳机,但不是必需的 |
IR-PhotoNotes™ | 是(5张图片) |
文本注释 | 是的 |
视频录制 | 标准和辐射测量 |
文件格式视频 | 非辐射(MPEG -编码。avi)和全辐射(。is3) |
视频流(远程显示) | 是的,在你的电脑、智能手机或电视显示器上看到摄像头显示的实时流。通过USB、WiFi热点或WiFi网络连接到PC上的SmartView®软件;通过WiFi热点连接到智能手机上的Fluke C雷竞技apponnect®应用程序;或者通过HDMI连接到电视显示器 |
遥控操作 | 是的,通过SmartView®软件或Fluke Connect®移动应用雷竞技app程序 |
自动捕捉(温度和间隔) | 是的 |
电池 | |
电池(现场可更换,可充电) | 两个锂离子智能电池组,带有五段LED显示屏,显示电量水平 |
电池寿命 | 每节电池2-3小时(*实际寿命因设置和使用情况而异) |
电池充电时间 | 充满电需要2.5小时 |
电池充电系统 | 双槽电池充电器或成像内充电。可选12v汽车充电适配器 |
交流操作 | 带电源的交流操作(100v AC ~ 240v AC, 50/ 60hz) |
节电 | 用户可选择睡眠和关机模式 |
调色板 | |
标准调色板 | 9:彩虹,铁弓,蓝红色,高对比度,琥珀,琥珀倒置,热金属,灰度,灰度倒置 |
Ultra对比度™调色板 | 9:彩虹,铁弓,蓝红色,高对比度,琥珀,琥珀倒置,热金属,灰度,灰度倒置 |
通用规范 | |
帧率 | 60hz或9hz版本 |
激光笔 | 是的 |
LED灯(手电筒) | 是的 |
彩色报警(温度报警) | 高温、低温、等温线(范围内) |
中心点温度测量 | 是的 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
用户自定义的点标记 | 3个用户自定义斑点标记 |
中心的盒子 | 可伸缩测量箱,MIN-MAX-AVG温度显示 |
红外光谱带 | 7.5 μm ~ 14 μm(长波) |
工作温度 | -10°C至+50°C(14°F至122°F) |
储存温度 | -20℃至+50℃(-4°F至122°F) |
相对湿度 | 10% ~ 95%不凝结 |
安全 | IEC 61010-1:过电压II类,污染程度2 |
电磁兼容性 | IEC 61326-1基本EM环境。CISPR 11:第1组,A类 |
澳大利亚RCM | IEC 61326 - 1 |
美国通信委员会 | CFR 47,第15部分B子部分 |
振动 | 0.03 g2/Hz (3.8 g), 2.5 g |
冲击 | 25g, IEC 60068-2-29 |
下降 | 标准镜头可承受2米(6.5英尺)的落差 |
尺寸(高×宽×长) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5英寸) |
重量(含电池) | 1.04公斤(2.3磅) |
外壳评级 | IEC 60529: IP54(防尘,限制进入;防止四面八方喷水) |
保修 | 2年(标准),延长保修期 |
推荐校准周期 | 两年(假设正常运行,正常老化) |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |
型号:Fluke雷竞技app Ti480 PRO红外摄像机
FLK-Ti480 PRO 60hz
雷竞技appFluke Ti480 PRO红外摄像机60 Hz
包括:
- 热成像仪与标准红外镜头
- 交流电源和电池组充电器(包括通用交流适配器)
- 二、坚固耐用的锂离子智能电池组
- USB电缆
- HDMI视频线
- 4gb micro SD卡
- 坚固,坚硬的手提箱
- 可调节手带
- 可免费下载Fluke Connect®SmartVie雷竞技appw®桌面软件和用户手册
FLK-Ti480 PRO 9hz
雷竞技appFluke Ti480 PRO红外摄像机9hz
包括:
- 热成像仪与标准红外镜头
- 交流电源和电池组充电器(包括通用交流适配器)
- 二、坚固耐用的锂离子智能电池组
- USB电缆
- HDMI视频线
- 4gb micro SD卡
- 坚固,坚硬的手提箱
- 可调节手带
- 可免费下载Fluke Connect®SmartVie雷竞技appw®桌面软件和用户手册
额定5的5通过Skisareus542从毫无疑问是最好的
对480pro印象深刻,出色的功能,清晰的图像和符合人体工程学。这应该是红外相机的标准!
发布日期:2021-12-16
额定5的5通过Drew1518从伟大的成像仪
ti480 pro 60hz的分辨率和功能是一流的。
发布日期:2018-11-14
手册+资源:Fluke Ti480 PRO雷竞技app红外摄像机
- Ti300 PRO、Ti300+、Ti400 PRO、Ti401 PRO、Ti450 PRO、Ti450SF6、Ti480 PRO |用户手册
- 热成像仪|安全表
- Ti300 PRO、Ti300+、Ti400 PRO、Ti400+、Ti401 PRO、Ti450 PRO、Ti450 SF6、Ti480 PRO |内存挥发性描述
- Ti300 PRO, Ti400 PRO, Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO |安全片
- Ti300 PRO,Ti300+, Ti400 PRO,Ti401 PRO, Ti450 PRO, Ti450 SF6, Ti480 PRO |快速参考指南