雷竞技appFluke 725Ex系列过程校准器
停止
关键特性
- 本质安全多功能过程校准器
- 符合I.S. Class I, Division 1 Groups B-D, 171°C合规标准
- 测量电压直流,mA, rtd,热电偶,频率和欧姆
- 源或模拟电压直流,mA, rtd,热电偶,频率和欧姆
该产品已停产或重新分类
雷竞技app侥幸建议:雷竞技appFluke 725多功能过程校准器
产品概述:Fluke 725Ex系列雷竞技app过程校准器
雷竞技appFluke 725Ex提供本质安全,简单和强大的多功能校准解决方案
725Ex是一款本质安全的多功能过程校准器,适用于爆炸危险区域。它功能强大,但易于使用。将725EX与八个Fluke 750PEx压力模块中的任何一个(单独出售)相结合雷竞技app,您将能够校准几乎任何可能需要在爆炸性气体可能存在的区域进行服务的过程仪器。
该725EX源和测量几乎所有的工艺参数,包括mA,伏特,温度(rtd和热电偶),频率,欧姆和压力,使用可选的压力模块。它的分割显示,让您同时查看输入和输出值校准发射器。对于阀门和I/P测试,您可以在测量压力时获取mA。725Ex具有用于远程测试的自动步进和自动斜坡,以及用于快速线性测试的25%步进。
从你拿起它的那一刻起,Fluke 725Ex就准备好了。雷竞技app操作简单,无需菜单,操作方便。它的记忆功能,使设置快速。它坚固的设计让它可以像你一样努力工作。
其他有用的功能:
- 压力开关测试功能,以捕获设置,复位和死区值
- 小巧,流线型的外形,坚固可靠的设计,经得起现场使用
- 简单,按键式用户界面,便于操作
- 提供双通道同步源和测量能力,校准发射机
- 在测试期间使用回路供电为变送器供电
- 存储常用的测试设置以供以后使用
- 使用8个本质安全的Fluke 700PEx压力模块中的任何一个来测量压力到3,000 psi/200 bar,以校准压力变送器和I/P设备雷竞技app
盒子里有什么:
- 雷竞技appFluke 725Ex本质安全多功能过程校准器
- (1套)AC72短吻鳄夹
- (1对)可堆叠测试引线
- (1对)TL75测试引线
- NIST-可追溯的校准报告和数据
- 快速参考指南
- 三年保修
规格:Fluke 725Ex系列雷竞技app过程校准器
测量精度 | ||
直流电压 | 30.000 V | 0.02% + 2个计数(上部显示) |
10.000 V | 0.02% + 2个计数(下方显示) | |
90.00 mV | 0.02% + 2 | |
-10.00 mV至75.00 mV | 0.025% + 1个计数(通过TC连接器) | |
目前直流 | 24.000马 | 0.02% + 2 |
电阻 | 0.0 ~ 400.0 Ω | 0.1 Ω(4线),0.15 Ω(2线和3线) |
401至1500 Ω | 0.5 Ω(4线),1 Ω(2线和3线) | |
1500 ~ 3200 Ω | 1 Ω(4线),1.5 Ω(2线和3线) | |
频率 | 2.0到1000.0 CPM | 0.05% + 1计数 |
1.0 ~ 1100.0 Hz | 0.05% + 1计数 | |
1.00至10.00千赫 | 0.05% + 1计数 | |
灵敏度 | 1v最小峰对峰 | |
压力 | 使用8个固有安全压力模块(详细规格请参阅选项和附件中的压力模块),精度从0.025%的范围。模块可用于差动,压力表,真空,绝对,双和高压。 | |
来源的准确性 | ||
直流电压 | 100.00 mV | 0.02% + 2 |
10.000 V | 0.02% + 2 | |
-10.00 mV至75.00 mV | 0.025% + 1个计数(通过TC连接器) | |
目前直流 | 24000毫安(来源) | 0.02% + 2 |
24000 mA(模拟) | 0.02% + 2 | |
电阻 | 15.0至400.0 Ω | 0.15 Ω(除电流0.15至0.5 mA), 0.1 Ω(除电流0.5至2 mA) |
401至1500 Ω | 0.5 Ω(激励电流0.05 ~ 0.8 mA) | |
1500 ~ 3200 Ω | 1 Ω(激励电流0.05 ~ 0.4 mA) | |
频率 | 2.0到1000.0 CPM | 0.05% |
1.0 ~ 1100.0 Hz | 0.05% | |
1.00至10.00千赫 | 0.25% | |
波形 | 5v p-p方波,-0.1 V偏置 | |
rtd和热电偶 | ||
测量的准确性 | ni - 120 | 0.2°C |
pt - 100 (385) | 0.33°C | |
pt - 100 (393) | 0.3°C | |
pt - 100 (JIS) | 0.3°C | |
pt - 200 (385) | 0.2°C | |
pt - 500 (385) | 0.3°C | |
pt - 1000 (385) | 0.2°C | |
决议 | 0.1°C | |
J | 0.7°C | |
K | 0.8°C | |
T | 0.8°C | |
E | 0.7°C | |
R | 1.8°C | |
年代 | 1.5°C | |
B | 1.4°C | |
l | 0.7°C | |
U | 0.75°C | |
N | 0.9°C | |
决议 | J, K, T, E、L, N, U: 0.1°C, B 0.1°F R, S: 1°C, 1°F | |
XK | 0.6°C | |
英国石油公司 | 1.2°C | |
来源的准确性 | ni - 120 | 0.2°C |
pt - 100 (385) | 0.33°C | |
pt - 100 (393) | 0.3°C | |
pt - 100 (JIS) | 0.3°C | |
pt - 200 (385) | 0.2°C | |
pt - 500 (385) | 0.3°C | |
pt - 1000 (385) | 0.2°C | |
决议 | 0.1°C | |
精度规定为4线测量。 | ||
J | 0.7°C | |
K | 0.8°C | |
T | 0.8°C | |
E | 0.7°C | |
R | 1.4°C | |
年代 | 1.5°C | |
B | 1.4°C | |
l | 0.7°C | |
U | 0.75°C | |
N | 0.9°C | |
决议 | J, k, t, e, l, n, u: 0.1°c, b, r, s: 1°c | |
XK | 0.6°C | |
英国石油公司 | 1.2°C | |
规范 | ||
斜坡函数 | 源函数 | 电压,电流,电阻,频率,温度 |
坡道 | 慢坡道,快坡道,25%阶梯坡道 | |
回路幂函数 | 电压 | 12 V |
精度 | 10% | |
最大电流 | 22ma,短路保护 | |
步功能 | 源函数 | 电压,电流,电阻,频率,温度 |
步骤 | 25%射程,100%射程 | |
安全规范 | ||
机构的批准 | I.S.一级,第一组B-D组 | |
机械及一般规格 | ||
大小 | 130 x 236 x 61毫米(5.188 x 9.291 x 2.402英寸) | |
重量 | 0.85公斤(1.874磅) | |
电池 | 4节AA碱性电池 | |
保修 | 三年 | |
电池更换 | 独立的电池隔间,无需打破校准密封即可进入 | |
侧端口连接 | 压力模块连接器 |
型号:Fluke雷竞技app 725Ex系列过程校准器
雷竞技app福禄克725例
雷竞技appFluke 725Ex本质安全多功能过程校准器
包括:
- 一套AC72短吻鳄夹子
- 一组可堆叠的测试引线
- 一组TL75测试导联
- 用户手册
- NIST-可追溯的校准报告和数据