套件仪器para energía太阳能:multímetro数字87V Max y电缆de prueba
Caracteristicas螯
- Soporta caídas de hasta 4 m(13个馅饼)谢谢你,一个人的生命和一个人的基础,一个人的生命
- 卡尔卡萨抵抗阿尔阿瓜和阿尔polvo con protección IP67 para los entornos de prueba más极端
- Categorías de seguridad CAT III 1000v / CAT IV 600v
- 墨西哥电缆MC4 están diseñados香蕉电缆接头4mm, CAT III 1000v / CAT IV 600v
Descripción general del producto: Kit de instruments para energía solar: multímetro digital 87V Max y电缆de prueba
El 87V MAX es la solución理想问题eléctricos理想太阳反演对程,节理曲线和光学系统baterías。El 87V MAX在工业贸易和资金方面的阻力extraíble。La funda también funciona como soporte de La punta de prueba para permitir La operación del instrumento con una孤单一人。Este的工具,整体的阻力,有一个重要的形式的功能dónde我们必须有一个。混凝土的形式segura los电缆de prueba MC4 a la pinza amperimétrica para validar la tensión y la corriente de cada面板o de una serie de面板。
pinza的功能原理amperimétrica prueba的电缆MC4:
- Mida la tensión de los panel fotovoltaicos de forma segura y exactly
- El instrumento con protección IP67 puede soportar entornos exterres敌对分子
- Está diseñado para resistir caídas de hasta 4米(13派)
- Los电缆MC4 cumplen IEC/EN 61010-031
套件仪器para energía太阳能:multímetro数字87V Max y电缆de prueba
盒子里有什么:
- Multímetro digital de verdadero valor eficaz 雷竞技appFluke 87V MAX
- 电缆de prueba TL175 TwistGuard®
- 椰皮饼AC175
- 温度松达80BK-A
- Funda extraíble con almacenamiento para cables de prueba
- Tres pilas AA(安装)
- Juego de cables de prueba Pomona PVLEAD1 MC4 a 4毫米
规格:套件仪器para energía太阳能:multímetro数字87V Max y电缆de prueba
产品说明:Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke 87V MAX雷竞技app
Especificaciones electricas | ||
张力CC | Rango | 0,1毫伏,1000v |
Exactitud | ±(0,05% + 1) | |
Resolucion最大值 | 0 1 mV | |
张力CA | Rango | 0,1毫伏,1000v |
Exactitud | ±(0,7% + 4)de verdadero valor eficaz | |
安丘德班达德CA | 20 kHz con filtro paso bajo;3分贝1千赫 | |
Resolucion最大值 | 0 1 mV | |
Corriente CC | Rango | 0,1 μA a 10a (20 A, máximo 30 s) |
准确的corriente | ±(0.2% + 2) | |
Resolucion最大值 | 0,1µ | |
Corriente CA | Rango | 0,1 μA a 10a (20 A, máximo 30 s) |
准确的corriente | ±(1,0% + 2)de verdadero valor eficaz | |
Resolucion最大值 | 0,1µ | |
雷西斯滕西亚 | Rango | 0,1 Ω a 50 MΩ |
Exactitud | ±(0.2% + 1) | |
Resolucion最大值 | 0 1Ω | |
Capacidad | Rango | 0,01 nF a 9999 μF |
Exactitud | ±(1% + 2) | |
Resolucion最大值 | 0 01 nF | |
Frecuencia | Rango | 0,5赫兹,199,99千赫 |
Exactitud | ±(0,005% + 1) | |
Resolucion最大值 | 0, 1赫兹 | |
Ciclo de trabajo | Ciclo de trabajo máximo | 99年,9% |
Exactitud | ±(0,2% por kHz + 0,1%) | |
Resolucion最大值 | 0, 1% | |
温热,medida de温热 | -200,0°C - 1090°C -328,0°F +1994,0°F 排除sonda |
|
松达温度80BK | -40,0°C - 260°C,±2.2°C o 2%, la mayor de ambas -40,0°F - 500°F:±4,0°F o 2%, la mayor de ambas |
|
Conductancia | Conductancia最大值 | 60岁,00 nS |
Exactitud | ±(1,0% + 10) | |
Resolucion最大值 | 0 01 nS | |
Comprobación diodos | Rango | 2 V |
Resolucion | 0001 V | |
Exactitud | ±(1% + 1) | |
Diagnóstico y almacenamiento de datos | 海岸边分钟/ max。 | 250μs |
英勇分钟/最大/ promedios | 如果 | |
Retención de lectura/retención automática (táctil) | 如果 | |
Referencia relativa | 如果 | |
Pantalla | 数字 | 6000 cuentas y 4 actualizaciones/segundo 19.999 cuentas en modo de alta resolución |
Gráfico de barras analógico | 32个片段,40个实现片段 | |
Retroiluminacion | Dos含量 | |
河流之路(河流之路) | 如果 | |
输入提醒™ | 如果 | |
seguridad | ||
Categoría de seguridad | IEC61010-1: Grado de contaminación Iec 61010-2-033: cat iv 600v, cat iii 1000v |
|
Certificaciones | CE、CSA | |
具体说明mecánicas概论 | ||
Protección de la carcasa | Iec 60529: ip67 | |
Alimentacion | 特雷斯baterías AA。习惯800小时,罪恶retroiluminación | |
Tamano | 6,0 x 10,1 x 21,5厘米(con funda) | |
比索 | 698,5克(资金损失) | |
Garantia后 | 生命有限 | |
Especificaciones环境保护 | ||
功能温度 | −15°C a 55°C,−40°C持续20分钟si se utilza partiendo de 20°C | |
温度 | −40℃~ 60℃ | |
胡梅达(罪恶condensación) | 0% a 90%(0°C a 35°C) 0% a 70%(35°C a 55°C) |
|
功能高度 | 2000米 |
规格:Juego de cables de prueba Pomona PVLEAD1 MC4 a 4mm
PVLEAD1 | PVLEAD3 | |
Juego de cables de prueba MC4 a 4毫米 | Juego de cable de prueba de pinza amperimétrica太阳MC4 | |
Contacto | 棕棕,棕棕。 | 棕棕,棕棕。 |
Longitud | 60” | 36”、12” |
张力 | Cat iii 1000v, | Cat iii 1000v, |
第iv类600v | 第iv类600v | |
Corriente公司 | 20 | 20 |
有关 | IEC 61010 - 031 | IEC 61010 - 031 |
Modelos: Kit de instruments para energía solar: multímetro digital 87V Max y电缆de prueba
flk - 87 - vmax - pvlead1
Contenido:
- Multímetro digital de verdadero valor eficaz 雷竞技appFluke 87V MAX
- 电缆de prueba TL175 TwistGuard®
- 椰皮饼AC175
- 温度松达80BK-A
- Funda extraíble con almacenamiento para cables de prueba
- Tres pilas AA(安装)
- Juego de cables de prueba Pomona PVLEAD1 MC4 a 4毫米