视频scopio de inspección Flu雷竞技appke DS701
Caracteristicas螯
- Sonda de alta definición con doble cámara
- 进程速度按比例在画面上nítida匀速
- Pantalla LCD de 7 pulgadas para facilitar la visualización
- Función缩放德宏一个微
- Iluminación可调对俘获主图像
- Tecnología Up is Up®para una orientación apicada, independentemente de la posición de la sonda(独奏sonda de 1,2 m)
Descripción一般del producto:视频scopio de inspección Fluke DS701雷竞技app
视频导览inspección con pantalla LCD de 7 pulgadas para inspecciones precision en lugares de difícil acceso。Iluminación LED可调y变焦数字para imágenes de calidad。La tecnología Up is Up™gira La pantalla de visualización para mostrar La imagen adecuadamente, con independencia de La orientación de La sonda。平常的直觉世界tecnología僵尸世界fácil navegación。
规格:视频scopio de inspección Fluke DS701雷竞技app
Sonda de videoscopio | |
Longitud | 1.2米(3,94个馅饼) |
蒂波 | Desmontable, semirrígida, hermética, sumergible a 1 mo más de profundidad |
Diametro | 8,5毫米(0,33 pulgadas), 3,8, 5,5 y 9毫米的可分片 |
材料 | Acero recubierto de elastómero |
Iluminacion | LED可调,正面,侧面 |
Iluminacion | 53勒克斯 |
Tecnología Up is Up™ | Visualización de imágenes aporiadas, independentemente de la orientación de la sonda, 8,5毫米,solo sonda de 1.2米 |
卡马拉 | |
Cámara de doble pantalla, delantera y lateral | |
Resolucion | 800 x 600 (480.000 píxeles) |
Formato de imagen fija | JPG |
格式de grabación de vídeo | AVI |
Formato de salida de vídeo | Compresion MPEG |
变焦数码 | 变焦可调de 1x a 8x |
Campo de visión | 68° |
坎波教授 | 25毫米a无限 |
Resolución de vídeo | Caracteristicas |
距离焦点mínima | 10毫米 |
Tipo de enfoque | Fijo |
Rotacion | 180° |
Transmisión de vídeo | N / D |
Pantalla液晶 | |
Pantalla tactil | N / D |
Tamano | 17,79厘米(7个pulgadas) |
refresco | 30赫兹 |
Tecnología Up is Up™ | 垂直调整,在现实中想象 |
Iluminacion领导 | 潘塔拉钢索调整para visualización óptima |
Comunicacion | |
Interfaz inalambrica | N / D |
数据转移 | USB |
雷竞技app侥幸连接™ | N / D |
Carga instantánea en la nube | N / D |
Caracteristicas发表的 | |
Paletas de colors | 可见的光线,灰色的云雾 |
记忆interna | 6 GB |
Botones达到 | Tecnología直觉de botones fácil de utilzar, 4 teclas de función, 4 de navegación, un botón de captura o selección |
Estuche de transport | Estuche con protección EVA |
科雷亚 | Correa de mano |
Adaptador de red | CA货物转运/货物转运baterías |
Pilas | Batería内部可充电de ión-litio 6400 mAh, 3,7 V |
Autonomía de las pilas | 3 horas con un briillo de LED del 50% |
维 | 17,73 x 22,48 cm (6,98 x 8,85 pulgadas) |
比索 | 0.88公斤(1,95天秤座) |
Proteccion IP | |
平板电脑 | IP54, protegida front a polvo y frente a agua proyectada desde una boquilla |
Sonda | IP68, estanca al polvo, sumergible a una profound didad de 1 m o superior |
Caida | 2米(6,56个馅饼) |
温度 | 0°C到45°C(32°F到113°F), 50°C(122°F)持续10分钟 |
温度 | -40°C - 60°C(-40°F - 140°F) |
hummedad de funcionamiento | 90% a 35°C(95°F) 75% a 40°C(104°F) 45% a 50°C(122°F) |
Garantia后 | 2岁 |