品萨amperimétrica Fluk雷竞技appe 353 de verdadero valor eficaz de 2000 A
Caracteristicas螯
- 2000年A CA + CC, 1400年A CA 2000年A CC
- Mordaza de gran capacidad de 58毫米(2,3 pulgadas) adecuada para导电大o múltiples
- Clasificación CAT IV 600 V, CAT III 1000 V que ofrece una mayor protección al usuario
- Medida de corrientes de安排para捕获sobrecorrientes de activación con precisión y repetibilidad
- Medida precisa de la frecuencia hasta 1 kHz para una óptima detección y resolución de problemas
- Rápido análisis de las lecturas con las funciones de mínimo, máximo y promedio
- 有一个美丽的pantalla con luz de fondo que facilita la visibilidad en áreas con poca iluminación
- Función de retención de valores en pantalla que permite capture las lecturas unque se puedan ver en pantalla
- 这是我们的天堂,我们的生活,我们的生活
Descripción一般产品:平萨amperimétrica福禄克353 de verdadero val雷竞技appor eficaz de 2000 A
仪器versátiles对工业和行政管理的阻力
大讲话会的pinzas amperimétricas digitales Fluke 353 y 355 de verdad雷竞技appero valor eficaz: la mejor elección en herramientas para medidas de corriente con pinzas amperimétricas de hasta 2.000 A。感谢大地的开放,大地的自由,大地的媒体diámetro,大地的自由,大地的开放,大地的自由。Su diseño a CAT IV 600 V y CAT III 1.000 V a CAT III 1.000 V a CAT IV 600 V a CAT III 1.000 V a CAT III 1.000 V a CAT IV 600 V a CAT III 1.000 V a CAT III 1.000 V a CAT III
感谢世界上所有的医疗机构,医疗机构,汽车和汽车的感应。Las pinzas 355 también miden tensión y resistencia, lo que Las convierte en unas pinzas amperimétricas ideales para los técnicos de compañías eléctricas, instadores eléctricos y técnicos de mantenimiento industrial。
品名:Pinza amperimétrica Fluke 353 de ve雷竞技apprdadero valor eficaz de 2000a
Especificaciones electricas | ||||
Medida de corriente de CC y CA de 10hz a 100hz | Rango | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 CA de valor eficaz | ||
Resolucion | 10ma / 100ma / 1a | |||
精度 | 答:1,5% de lectura + 15 dígitos 答:1,5% de lectura + 5 dígitos |
|||
不一致,不协调,不协调 | 0,50 a / 5,0 a / 5a | |||
不平衡,不过滤,不活跃 | 2,50 a / 2,5 a / 8 a | |||
不一致对过滤赫兹活跃 | 0,50 a / 2,5 a / 8 a | |||
cresta系数(50/60 Hz) | Rango | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 CA de valor eficaz | ||
角因子¹ | 2个33a, 2个27a 2 a 330 a, 2 4 a 270 a 2 a 1000a, 2 4 a 833a |
|||
Medida de corriente de CA de 100,1赫兹,1千赫 | Rango | 40 a / 400 a / 2000 a;1400ca de valor eficaz | ||
Resolucion | 10ma / 100ma / 1a | |||
精度 | 10 A: 3,5% de lectura + 15 dígitos 10 A: 3,5% de lectura + 5 dígitos |
|||
不一致,不协调,不协调 | 0,50 a / 5,0 a / 5a | |||
不平衡,不过滤,不活跃 | 2,50 a / 2,5 a / 8 a | |||
不一致对过滤赫兹活跃 | 0,50 a / 2,5 a / 8 a | |||
墨地达 | 雷戈·德·梅迪达 | 5赫兹1千赫 | ||
Resolucion | 0,1赫兹(15赫兹399,9赫兹);1hz (400hz a 1khz) | |||
Precisión - 5hz a 100hz | 0.2% + 2 cuentas | |||
Precisión - 100hz 1 kHz | 0,5% + 5 cuentas | |||
Nivel de activación | 咨询公司tensión | |||
1.Añadir 2% a espec。2 .配置错误参数CF > | ||||
Especificaciones发表的 | ||||
Pilas | Seis 1,5 V AA NEDA 15a o ieclr6 | |||
Duración de la batería (en condiciones de uso normales y con la retroiluminación desactivada) | 在100小时 | |||
普鲁巴电缆 | 标称电压为1000伏 | |||
比索 | 0,814公斤(1,8天秤座) | |||
平孔 | 58毫米(2,28个pulgadas) | |||
量纲(L x A x P) | 300 x 98 x 52毫米(12 x 3,75 x 2个pulgadas) | |||
Clasificación de seguridad | Iec 61010-2-032, 600v cat iv, 1000v cat iii | |||
Especificaciones环境保护 | ||||
功能温度 | 0°C a +50°C(32°F a +122°F) | |||
温度 | -20°C a +60°C(-4°F a + 140°F) | |||
hummedad de funcionamiento | 0 a 95% (sin condensación) | |||
功能高度 | 2000米 | |||
almacenamiento高地 | 10.000米 | |||
Proteccion IP | 42(内部专用) | |||
prueba de caída | 1米 | |||
Emi, rfi, emc | FCC第15部分,IEC/EN 61326- 1:20 97 B类 IEC/EN 61326:1997 3V/m,测量标准B, EN61325 |
|||
温度系数 | Corriente公司 | 0,1% de lecora por°C en el外部22°C至24°C | ||
张力 | 0,1% de lecora por°C en el外部22°C至24°C |
Modelos: Pinza amperimétrica 雷竞技appFluke 353 de verdadero valor eficaz de 2000 A
雷竞技app福禄克353
Pinzas amperimÉtricas de verdadero valor eficaz ca / cc, 2.000 a, sÓlo amperios
Incluye:
- Pinzas amperimétricas 353
- Estuche de运输柔性C43
- 6 baterías AA
- 手动使用
- 3 años de garantía