雷竞技appFluke 87V MAX True-RMS디지털멀티미터
주기능
- 산업용강도의케이스및홀스터로최대4미터(13피트)낙하에도견딜수있음
- 가장혹독한작업현장에적합한방수,방진ip67케이스
- 프리미엄TL175 TwistGuard™테스트리드
- 87 v의배터리수명을2배로(최대800시간)연장하고어두운환경에적합한백라이트키
제품개:Flu雷竞技appke 87V MAX True-RMS디지털멀티미터
87 v MAX는현재사용되고있는가장인기있는DMM인福禄克87 v雷竞技app의모든신뢰할수있는기능에추가기능을포함하고있습니다。
최대4미터(13피트)낙하에도견딜수있음
雷竞技appFluke의가장견고한디지털멀티미터입니다。87v max는산업용강도의케이스와탈착식홀스터로제작되었습니다。홀스터는한손으로작동할수있는테스트프로브홀더로도사용할수있습니다。
Ip67등급
완전방수및방진설계로필한모든곳에서정적으로작동합니다。
열과추위에견디는내구성
이계측기의늘어난작동온도범위는-40℃(최대20분)에서+55℃입니다。
기타제품주특징
- 비선형신호의정확한측정을위한True-RMS AC전압및전류
- 최대1000 v ac및dc측정
- 최대10 a까지측정(30초동20 a)
- 최대200 kHz의주파수
- 온도계가내장되어있어별도의기기를가지고다니지않고온도를판독할수있음
- 최저/최고/평균기록에250 μs피크최소-최대를추가하여변동사항을자동으로캡처
- 가변주파수모터드라이브(VFD)와기타전기노이즈가발생하는장비에서의정확한전압및주파수측정이가능한고유의기능
- 대형디스플레이숫자,2단계의밝은백색광및백라이트키패드버튼으로높아진가시성
- 고분해능199999카운트시모드
- 긴배터리수명(800시간)
비교- 87v最大및87v
87 v MAX | 87 V | |
---|---|---|
IP등급 | IP 67 | IP 30 |
배터리수명 | 800시간 | 400시간 |
낙하테스트 | 4米 | 3米 |
백라이트키패드 | 예 | 아니 |
TwistGuard™테스트리드 | 예 | 아니 |
정밀RMS측정 | 交流 | 交流 |
기본dc정확도 | 0.05% | 0.05% |
Ac / dc전압 | 1000 v | 1000 v |
Ac / dc전류 | 10 | 10 |
저항 | 50米Ω | 50米Ω |
En61010-1 cat | 1000 v | 1000 v |
En61010-1 cat iv | 600 v | 600 v |
보(단위:연) | 제한된수명 | 제한된수명 |
제품사양:Fl雷竞技appuke 87V MAX True-RMS디지털멀티미터
전기 사양 | ||
Dc전압 | 범위 | 0.1 mV ~ 1000 v |
정확도 | ±(0.05% + 1) | |
최대분해능 | 0.1 mv | |
Ac전압 | 범위 | 0.1 mV ~ 1000 v |
정확도 | ±(0.7% + 4)真均方根值 | |
Ac대역폭 | 20千赫,저역통과필터사용,1千赫에서3分贝 | |
최대분해능 | 0.1 mv | |
Dc전류 | 범위 | 0.1μA ~ 10 (최대30초동20a) |
암페어정확도 | ±(0.2% + 2) | |
최대분해능 | 0.1µ | |
Ac전류 | 범위 | 0.1μA ~ 10 (최대30초동20a) |
암페어정확도 | ±(1.0% + 2)真均方根值 | |
최대분해능 | 0.1µ | |
저항 | 범위 | 0.1 Ω~50 mΩ |
정확도 | ±(0.2% + 1) | |
최대분해능 | 0.1Ω | |
정전 용량 | 범위 | 0.01 nF~9999 μF |
정확도 | ±(1% + 2) | |
최대분해능 | 0.01 nF | |
주파수 | 범위 | 0.5 Hz~199.99 kHz |
정확도 | ±(0.005% + 1) | |
최대분해능 | 0.01赫兹 | |
듀티사이클 | 최대듀티사이클 | 99.9% |
정확도 | (kHz당0.2% + 0.1%) | |
최대분해능 | 0.1% | |
온도측정범위 | -200.0℃~1090℃ -328.0°f ~1994.0°f 프로브제외 |
|
80 bk온도프로브 | -40.0℃~260℃,±2.2℃또는2%중큰쪽 -40.0°f ~500°f,±4.0°f또는2%중큰쪽 |
|
컨덕턴스 | 최대컨덕턴스 | 60.00 ns |
정확도 | ±(1.0% + 10) | |
최대분해능 | 0.01 nS | |
다이오드테스트 | 범위 | 2 V |
분해능 | 0.001 v | |
정확도 | ±(1% + 1) | |
진단및데이터저장 | 피크최소/최대 | 250μS |
최소/최대/평균 | 예 | |
측정대기/자동(터치)대기 | 예 | |
상대 참조 | 예 | |
디스플레이 | 디지털 | 6000카운트는고분해능모드에서초당4회 19999카운트를업데이트 |
아날로그막대그래프 | 32세그먼트,초당40회업데이트 | |
백라이트 | 두가지수준 | |
저역통과필터(vfd측정) | 예 | |
输入提醒™ | 예 | |
전사양 | ||
전등급 | Iec61010-1:공해지수 Iec 61010-2-033: cat iv 600v / cat iii 1000v |
|
기관승iot | CE、CSA | |
기계및일반사양 | ||
IP등급 | Iec 60529: ip67 | |
전원 | Aa배터리3개800시간(일반사용시),백라이트없음 | |
크기 | 6.0 x 10.1 x 21.5 cm(홀스터포함) | |
무게 | 698.5克(홀스터포함) | |
보증 | 제한된수명 | |
환경적사양 | ||
작동 온도 | 20°c에서가져올때20분동c -15°c ~55°c ~-40°c | |
보관시온도 | -40℃~+ 60℃ | |
습도(비응축) | 0% ~ 90%(0℃~35℃) 0% ~ 70%(35℃~55℃) |
|
작동 고도 | 2000米 |
모델:F雷竞技appluke 87V MAX True-RMS디지털멀티미터
雷竞技appFluke 87V MAX
雷竞技appFluke 87V MAX True-RMS디지털멀티미터
구성내용:
- TL175 TwistGuard®테스트리드
- Ac175앨리게이터클립
- 80bk-a온도프로브
- 테스트리드를보관할수있는탈착식홀스터
- Aa배터리3개(설치되어있음)