雷竞技appFluke Ti401 PRO열화상카메라
주기능
- 몇초만에정확한초점의이미지제공。LaserSharp™自动对焦가기본장착된레이저거리측정기를사용하여지정된대상과의거리를계산하고표시하며즉각적으로초점이조절됩니다。
- 640 x 480해상도이미지로이미지의작은세부내용을확인하고이상사항을더욱빠르게파악
- IR-Fusion™기술로가시광선과적외선수준을조정할때더욱상세한이미지확인가능
- 雷竞技app侥幸连接™소프트웨어를사용하여데이터를관리하고,여러측정(기계,전기,열)을캡처하며,장비별로구성가능
- 간단히말해에너지를전도하고고품질적외선이미지를생성하는최고의광학기술입니다。雷竞技app侥幸는특수코팅처리된100%다이아몬드선삭게르마늄렌즈만사용합니다。
제품개:Flu雷竞技appke Ti401 PRO열화상카메라
더욱정확하게열화상검사를수행하고더욱신속하게결과를얻으십시오。640 x480해상도의侥雷竞技app幸Ti401 PRO는기대에부응하는侥幸특유의견고성과편의성,날카롭고선명한이미지와더욱정확해진온도측정기능을제공합니다。기있는피스톨그립형디자덕분에한손으로도사용가능합니다。3.5荧幕치(가로방향)LCD화면으로어떤문제도놓치지마십시오。雷竞技app侥幸连接데스크톱소프트웨어로열화상데이터를스트리밍하고카메라를원격조종하십시오。
제품사양:Fl雷竞技appuke Ti401 PRO열화상카메라
주특징 | |
---|---|
적외선해상도 | 640 x 480(307,200픽셀) |
超限分辨 | 아니 |
@ @준렌즈사용ifov(공간분해능) | 0.93mRad, D:S 1065:1 |
시야각 | 34°H x 24°V |
최소초점거리 | 15cm(약6 cm치) |
MultiSharp焦点 | 아니 |
LaserSharp자동초점 | 예。언제나초점이정확한이미지를제공합니다。한순간도놓치지시간 |
레이저거리측정기 | 예。정밀한초점의이미지를위해대상과의거리를측정한후거리를화면에@ @시 |
고급수동초점 | 예 |
무선 연결 | 예,PC, iPhone®및iPad®(iOS 4 s이상),Android™4.3이상,WiFi와局域网에서사용(가능한경우) |
雷竞技appFluke Connect앱호환 | 예*,카메라를스마트폰에연결하고촬영한이미지를侥幸连接앱에雷竞技app자동으로업로드하여저장및공유 |
雷竞技appFluke Connect资产 | 데스크탑을통해한위치에서이미지를자산에할당하고,쉽게측정유형을비교하고,보고서를생성합니다。 |
雷竞技appFluke Connect즉시클라우드업로드 | 지원*,카메라를건물의WiFi네트워크에연결하고촬영한이미지를侥幸连接시스템에雷竞技app자동으로업로드하여스마트폰또는PC에서확인 |
雷竞技appFluke Connect즉시서버업로드 | 예* * |
IR-Fusion기술 | 예,적외선이미지에상세한실화상정보제공 |
내구성이강화된터치스크린디스플레이 | 3.5 v2치(가로방향),640 × 480液晶屏 |
인체공학적디자인 | 한손으로사용할수있는피스톨그립형디자 |
열감도(netd)** | 30°C온도에서0.075°C이하(75 mK) |
수준및범위 | 원활한자동및수동배율조정 |
터치스크린레벨/범위조정가능 | 예。화면을터치하기만하면범위와레벨을빠르고간편하게조정할수있음 |
수동/자동모드의빠른자동전환 | 예 |
수동모드에서빠른자동재조정 | 예 |
최소범위(수동모드) | 2.0°c(3.6°f) |
최소범위(자동모드) | 3.0°c(5.4°f) |
내장디지털카메라(가시광선) | 5 mp |
프레임속도 | 60Hz또는9Hz버전 |
레이저포터 | 예 |
领导조명(토치) | 예 |
디지털 줌 | 아니 |
데이터저장소및이미지캡처 | |
---|---|
광범위한메모리옵션 | 탈착식4 gb微型SD메모리카드,4 gb내부플래시메모리,USB플래시드라이브에저장기능,업로드하여영구저장 |
이미지캡처,다시보기,저장메커니즘 | 한손으로조작가능한이미지캡처,다시보기,저장기능 |
이미지파일형식 | Bmp, jpeg, is2 |
메모리확 | 섬네일및전체화면다시보기 |
소프트웨어 | 雷竞技appFluke Connect시스템에액세스가능한전체분석및보고소프트웨어 |
Pc에서방사분석데이터분석및저장 | 예 |
雷竞技appFluke Connect소프트웨어의내보내기파일형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
음성 설명 | 영상당최대60초동안녹음가능,카메라에서다시보기재생지원,옵션蓝牙헤드셋사용가능(필수아님) |
IR-PhotoNotes | 예-이미지2개 |
텍스트주석 | 예。사용자가프로그램옵션뿐만아니라@ @준바로가기포함 |
비디오녹화및형식 | 아니 |
원격제어작동 | 雷竞技appFluke Connect를통한원격디스플레이 |
자동캡처(온도및주기) | 아니 |
배터리 | |
---|---|
배터리(현장에서교체가능,충전식) | 리튬이온스마트배터리팩2개와충전량을` `시하는5분할` `디스플레이 |
배터리수명 | 배터리당2~3시간지속됨(실제지속시간은설정및사용량에따라다를수있음) |
배터리충전시간 | 완충까지2.5시간소 |
Ac배터리충전시스템 | 2베이배터리충전기또는장비에장착하여충전12v차량용충전어댑터(옵션) |
Ac작동 | 제공된전원공급장치로AC작동(100V AC~240V AC, 50/60Hz) |
절전 기능 | 슬립및전원끄기모드선택가능 |
온도 측정 | |
---|---|
온도측정범위(-10°c이하에서보정하지않음) | -20°C ~ + 650°C (4°F ~ + 1202°F) |
정확도 | ±2℃또는2%(공칭온도25℃,더큰쪽적용) |
화면상방사율보정 | 예(값및모두) |
화면상반사주변온도보정 | 예 |
화면상전도보정 | 예 |
라온도그래프 | 아니 |
색상팔레트 | |
---|---|
준팔레트 | 9:무지개색,아이언보우,파랑——빨강,고대비,황색,반전황색,핫메탈,그레이스케,일반전그레이스케일 |
超对比度팔레트 | 9:무지개색,아이언보우,파랑——빨강,고대비,황색,반전황색,핫메탈,그레이스케,일반전그레이스케일 |
스마트렌즈 | |
---|---|
접사- 25마이크론렌즈25 mac2 | 예 |
2x망원렌즈:TELE 2 | 예 |
4x망원렌즈:TELE4 | 예 |
광각렌즈:宽2 | 예 |
일반 사양 | |
---|---|
색상경보(온도경보) | 고온,저온,등온선(범위이내) |
적외선스펙트럼대역 | 7.5μm~14μm(장파) |
작동 온도 | -10°C ~ + 50°C(14°~ 122°F) |
보관시온도 | -20℃~+50℃(-4°f ~122°f),배터리제외 |
상대 습도 | 10%~95%,비응축 |
중심지점온도측정 | 예 |
지점 온도 | 열점및냉점@ @시 |
사용자정의가능지점마커 | 아니 |
사용자정의측정박스 | 최소—최대—평균온도가` ` ` ` ` `시되는확장—축소가능한측정상자1개 |
하드케이스 | 견고한휴대용하드케이스,부드러운휴대용가방 |
안전 | Iec 61010-1:과전압범주ii,오염등급 |
전자기호환성 | IEC 61326-1:기본EM환경CISPR 11: Group 1, Class A |
호주RCM | IEC 61326 - 1 |
美国通信委员会 | CFR 47,第15部分B子部分 |
진동 | 0.03g2/Hz(3.8g), 2.5g |
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
낙하 | ` ` ` ` `준렌즈로2미터(6.5피트)높이에서의낙하를견디도록설계 |
크기(HxWxL) | 27.7厘米x 12.2厘米x 16.7厘米(10.9英寸x 4.8英寸x 6.5英寸) |
무게(배터리포함) | 1.04公斤(2.3磅) |
외장 등급 | Iec 60529: ip54(분진및제한적침수방지,사방물분사에대한방수) |
보증 | 2년(` ` ` `준),보` ` ` ` ` `기간연장가능 |
권장교정주기 | 2년(정상적으로작동하고정상적으로노후화가진행된경우) |
지원 언어 | 체코어,네덜란드,어영어,핀란드어,프랑스어,독일어,헝가리어,이탈리아어,일본어,한국어,폴란드어,포르투갈어,러시아어,중국어간체,스페인어,스웨덴어,중국어번체,터키어 |
RoHS규격 | 예 |
참고:侥雷竞技app幸连接분석및보고소프트웨어는모든국가에서제공되지만侥幸连接시스템은그렇지않습니다。공Fl雷竞技appuke유통업체에제공여부를확하십시오。
**곧사용할수있는Fluk雷竞技appe Connect™기능을나타냅니다。雷竞技app侥幸웹사이트에서소프트웨어및펌웨어업데이트를확하십시오。
모델:F雷竞技appluke Ti401 PRO열화상카메라
FLK-Ti401 PRO 60hz
雷竞技appFluke Ti401 PRO열화상카메라60Hz
구성내용:
- 준적외선렌즈장착열화상카메라
- Ac전원공급장치및배터리팩충전기(범용Ac어댑터포함)
- 견고한리튬이온스마트배터리팩2개
- Usb케이블
- Hdmi비디오케이블
- 4GB Micro SD카드
- 견고한휴대용하드케이스
- 부드러운휴대용가방
- 조절식핸드스트랩
- 무료다운로드:侥幸雷竞技app连接®SmartView®데스크탑소프트웨어및사용자설명서
FLK-Ti401 PRO 9hz
雷竞技appFluke Ti401 PRO열화상카메라9Hz
구성내용:
- 준적외선렌즈장착열화상카메라
- Ac전원공급장치및배터리팩충전기(범용Ac어댑터포함)
- 견고한리튬이온스마트배터리팩2개
- Usb케이블
- Hdmi비디오케이블
- 4GB Micro SD카드
- 견고한휴대용하드케이스
- 부드러운휴대용가방
- 조절식핸드스트랩
- 무료다운로드:侥幸雷竞技app连接®SmartView®데스크탑소프트웨어및사용자설명서