雷竞技appFluke TiS10열화상카메라
단종
주기능
- 조준하여쏘기만하면되는고정초점방식
- 저렴한비용으로고품질이미지제공- 80x60해상도(4800픽셀)
- D: S 128:1
- 3.5 tmp치,320x240液晶屏
- 5메가픽셀디지털카메라
- 스마트배터리시스템——리튬이온스마트배터리(5칸으로된领导충전레벨디스플레이포함)
- 4gb내부메모리및옵션4gb마이크로sd카드로수천장의이미지저장
이제품은단종되었거나재분류되었습니다。
雷竞技appFluke제사항:雷竞技appFluke PTi120포켓열화상카메라
제품개:Flu雷竞技appke TiS10열화상카메라
빠르고간편한조작
- 조준하여쏘기만하면되는사용편의성및80x60해상도(4800픽셀)
- D: s 128:1로상세한내용확
- 원터치이미지검토갤러리
이미지를전하게저장하고관리
- 내장4gb메모리에수천장의이미지저장가능
- 额外的存储和简单的图像转移옵션4 gb마이크로SD카드로스토리지를추가하고손쉬운이미지전송가능
스마트배터리
- 领导충전레벨표시기와팝인/팝아웃교체형스마트배터리로원치않는전원손실방지가능
제품사양:Fl雷竞技appuke TiS10열화상카메라
주특징 | |
Ifov(공간분해능) | 7.8 mRad |
감지기분해능 | 80年x60 |
시야각 | 35.7°x 26.8° |
거리대스팟 | 128:1 |
무선 연결 | 지원 |
雷竞技appFluke Connect™앱호환 | 지원(가능한경우) |
IR-Fusion®기술 | |
AutoBlend™모드 | - |
皮普(画中画) | - |
초점시스템 | 고정초점,최소초점거리0.45米(1.5英尺) |
내구성이강화된디스플레이 | 3.5 cm치(가로방향)320x240液晶屏 |
한손조작에적합한견고하고체공학적디자 | 지원 |
열감도(netd) | ≤0.15°C(대상온도:30°C(150 mK)) |
온도측정범위(-10°c이하에서보정하지않음) | -20℃~+250℃(-4°f ~482°f) |
수준및범위 | 원활한자동및수동배율조정 |
수동/자동모드의빠른자동전환 | 지원 |
수동모드에서빠른자동재조정 | 지원 |
최소스팬(수동모드) | 2.5°C |
최소스팬(자동모드) | 5°C |
내장디지털카메라(가시광선) | 5 mp |
프레임속도 | 9赫兹 |
레이저포터 | - |
데이터저장및이미지캡처 | |
광범위한sd메모리시스템 | 4gb내부메모리(옵션4gb마이크로sd카드별도판매) |
상촬,다시보기,저장메커니즘 | 한손으로조작가능한이미지캡처,다시보기,저장기능 |
이미지파일형식 | 비방사분석식(.bmp, .jpeg)또는완전방사분석식(.is2) 비방사분석(.bmp, .jpg)파일에는분석소프트웨어가필하지않습니다。 |
즉각적업로드 | WiFi연결을통해Flu雷竞技appke Connect서버로캡처한이미지를즉각적으로업로드 |
메모리미리보기 | 섬네일미리보기 |
소프트웨어 | SmartView®소프트웨어-전체분석및보고소프트웨어및侥幸连接®(사용가雷竞技app능한경우) |
SmartView®소프트웨어의내보내기파일형식 | Bmp, dib, gif, jpe, jfif, jpeg, jpg, png, tif, tiff |
음성 설명 | - |
IR-PhotoNotes™ | - |
준비디오레코딩 | - |
방사성비디오레코딩 | - |
비디오파일형식 | - |
비디오스트리밍(원격디스플레이) | - |
배터리 | |
배터리(현장에서교체가능,충전식) | 리튬이온스마트배터리팩1개와충전량을` `시하는5분할` `디스플레이 |
배터리수명 | 4시간이상 |
배터리충전시간 | 완충까지2.5시간소 |
배터리충전시스템 | 장비에장착하여충전(옵션외부충전기별도판매) |
Ac작동 | 제공된전원공급장치로AC작동(100v AC~ 240v AC, 50/60Hz) |
온도 측정 | |
정확도 | ±2℃또는2%(공칭온도25℃,더큰쪽적용) |
화면상방사율보정 | 지원(값및모두) |
화면상반사주변온도보정 | 지원 |
화면상과보정 | 지원 |
색상팔레트 | |
준팔레트 | 3:아이언보우,파랑-빨강,그레이스케일 |
Ultra Contrast™팔레트 | - |
일반 사양 | |
색상경보(온도경보) | - |
적외선스펙트럼대역 | 7.5μm ~ 14μm |
작동 온도 | -10°C ~ + 50°C(14°~ 122°F) |
보관 온도 | -20°c ~+50°c(-4°f ~122°f) |
상대 습도 | 10%~95%(비응축) |
중심지점열측정 | - |
지점 온도 | 지원 |
사용자정의가능지점마커 | - |
센터 박스 | - |
전준 | EN 61010-1: CAT없음,오염도2,EN 60825-1: Class 2, EN 60529, EN 62133(리튬배터리) |
전자기호환성 | EN 61326-1:2006, EN 55011: A类,EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
C蜱虫 | IEC / EN 61326 - 1 |
미국FCC | EN61326-1;FCC Part 5, EN 55011: A类,EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
진동및충격 | 25g, iec 68-2-29및 |
낙하 시험 | 2미터(6.5피트)높이에서의낙하를견디도록설계 |
크기(HxWxL) | 26.7 x 10.1 x 14.5cm(10.5 x 4.0 x 5.7 cm)치 |
무게(배터리포함) | 고정초점.72kg(1.6lb),수동초점.77kg(1.7lb) |
외장 등급 | Ip54(분진및제한적침수방지,사방물분사에대한방수) |
보증 | 2년(` ` ` `준),보` ` ` ` ` `기간연장가능 |
권장교정주기 | 2년(정상적으로작동하고정상적으로노후화가진행된경우) |
지원 언어 | 체코어,네덜란드,어영어,핀란드어,프랑스어,독일어,헝가리어,이탈리아어,일본어,한국어,폴란드어,포르투갈어,러시아어,중국어간체,스페인어,스웨덴어,중국어번체,터키어 |
모델:F雷竞技appluke TiS10열화상카메라
FLK-TiS10 9hz
雷竞技appFluke TiS10红外摄像机9Hz
포함된품목:
- 열화상장비
- 배터리충전및ac작동용주전원어댑터가있는ac충전기/전원공급장치
- 견고한리튬이온스마트배터리1개
- 부드러운휴대용가방
- 출고시교정설명서
- 빠른시작내서
- 전시트