雷竞技appFluke 714B热科普校准仪
Belangrijkste kenmerken
- De 714B kan (17) verschillende型热koppels加上毫伏meten en simuleren
- Meten van signal alen van 4 tot 20 mA en tegelijkertijd generen van een temperature signal
- 集成onworpen仪表系统,inbegreen bij elk仪表
- 配置裸0%- en 100%-broninstellingen voor snelle线性,其控制在stappen van 25%
- 线性曲线自动曲线在stappen van 25% op基础van 0%- en 100% instellingen
- 我们在一起,在一起,在一起,在一起
- De uitschakelinstellingen worden bij het inschakelen onthouden, voor het snel opniew开始货车测试
- 规格面包车1罐en 2罐加上traceerbaar校准证书
产品:福禄克714B热koppelc雷竞技appalibrer
Voor de professional op het gebied van温度校准仪,gebruiksriendelijke, enkelfunctionele thermokoppel-温度校准仪,是德福禄克714B的理想测试仪器。雷竞技app
规格:Fluke 714B热科雷竞技app普校准仪
Algemene specificaties | |||||
最大跨度:图森特威·安斯吕廷根 | 30 V | ||||
Bedrijfstemperatuur | (-10°C到50°C) | ||||
Opslagtemperatuur | (-30°C到60°C) | ||||
Hoogte tijdens bedrijf | 2.000米 | ||||
Hoogte bij opslag | 12.000米 | ||||
相对脉络膜(% RV bij gebruik凝结带) | Niet-condenserend 90%(10°C到30°C) 75%(30°C至40°C) 45%(40°C至50°C) (探测器condensatie) |
||||
Trillingsvereisten | MIL-T-28800E, klasse 2 | ||||
Valtestvereisten | 1米 | ||||
Beschermingsklasse | Iec 60529: ip52 | ||||
Elektromagnetische omgeving | IEC 61326-1, dragbarar | ||||
Veiligheid | IEC 61010-1,最大。30v t.o.v. aarde, vervuilingsgrad 2 | ||||
Voeding | 4 AA-batterijen, NEDA 1,5 A, IEC LR6 | ||||
Afmetingen(高x宽x长) | 52.5 x 84 x 188,5毫米 | ||||
重量 | 515克 | ||||
直流mA-meting | |||||
Resolutie | Bereik | Nauwkeurigheid (% van uitlezing +计数) | |||
0-24马 | 0001毫安 | 0.010% + 2 μa | |||
Temperatuurcoefficient | ±(0.002% van uitlezing + 0.002% van bereik)/°C(<18°C of >28°C) | ||||
毫伏接触en -bron | |||||
Resolutie | Bereik | Nauwkeurigheid (% van uitlezing +计数) | |||
-10 mV tot75 mV | 0 01 mV | 0.015% + 10 μa | |||
Temperatuurcoefficient | ±(0.002% van uitlezing + 0.002% van bereik)/°C(<18°C of >28°C) | ||||
在en uitgang地板热koppels | |||||
TC型 | Bereik(°C) | 优美(°C) | 出生(°C) | ||
1基列耶琳就寻见 | 2基列耶琳就寻见 | 1基列耶琳就寻见 | 2基列耶琳就寻见 | ||
E | -250 to200°C | 1、3 | 2、0 | 0, 6 | 0、9 |
-200 tot -100°C | 0、5 | 0,8 | 0, 3 | 0, 4 | |
-100到600°C | 0, 3 | 0, 4 | 0, 3 | 0, 4 | |
600 to1000°C | 0, 4 | 0, 6 | 0, 2 | 0, 3 | |
N | -200 tot -100°C | 1, 0 | 1、5 | 0, 6 | 0、9 |
-100到900°C | 0、5 | 0,8 | 0、5 | 0,8 | |
900 tot 1300°C | 0, 6 | 0、9 | 0, 3 | 0, 4 | |
J | -210 tot -100°C | 0, 6 | 0、9 | 0, 3 | 0, 4 |
-100到800°C | 0, 3 | 0, 4 | 0, 2 | 0, 3 | |
800 tot 1200°C | 0、5 | 0,8 | 0, 3 | 0, 3 | |
K | -200 tot -100°C | 0、7 | 1, 0 | 0, 4 | 0, 6 |
-100到400°C | 0, 3 | 0, 4 | 0, 3 | 0, 4 | |
400 tot 1200°C | 0、5 | 0,8 | 0, 3 | 0, 4 | |
1200 tot1372°C | 0、7 | 1, 0 | 0, 3 | 0, 4 | |
T | -250 tot -200°C | 1、7 | 2、5 | 0、9 | 1,4 |
-200 tot 0°C | 0, 6 | 0、9 | 0, 4 | 0, 6 | |
0到400°C | 0, 3 | 0, 4 | 0, 3 | 0, 4 | |
B | 600到800°C | 1、3 | 2、0 | 1, 0 | 1、5 |
800 to1000°C | 1, 0 | 1、5 | 0,8 | 1、2 | |
1000 tot 1820°C | 0、9 | 1、3 | 0,8 | 1、2 | |
R | -20 tot 0°C | 2、3 | 2、8 | 1、2 | 1, 8 |
0到100°C | 1、5 | 2、2 | 1, - 1 | 1、7 | |
100 tot 1767°C | 1, 0 | 1、5 | 0、9 | 1,4 | |
年代 | -20 tot 0°C | 2、3 | 2、8 | 1、2 | 1, 8 |
0到200°C | 1、5 | 2、1 | 1, - 1 | 1、7 | |
200 tot 1400°C | 0、9 | 1,4 | 0、9 | 1,4 | |
1400 tot1767°C | 1, - 1 | 1、7 | 1, 0 | 1、5 | |
C | 0到800°C | 0, 6 | 0、9 | 0, 6 | 0、9 |
800 tot 1200°C | 0,8 | 1、2 | 0、7 | 1, 0 | |
1200到1800°C | 1, - 1 | 1,6 | 0、9 | 1,4 | |
1800到2316°C | 2、0 | 3, 0 | 1、3 | 2、0 | |
l | -200 tot -100°C | 0, 6 | 0、9 | 0, 3 | 0, 4 |
-100到800°C | 0, 3 | 0, 4 | 0, 2 | 0, 3 | |
800到900°C | 0、5 | 0,8 | 0, 2 | 0, 3 | |
U | -200 tot 0°C | 0, 6 | 0、9 | 0, 4 | 0, 6 |
0到600°C | 0, 3 | 0, 4 | 0, 3 | 0, 4 | |
英国石油公司 | 0到1000°C | 1, 0 | 1、5 | 0, 4 | 0, 6 |
1000 tot 2000°C | 1,6 | 2、4 | 0, 6 | 0、9 | |
2000 to2500°C | 2、0 | 3, 0 | 0,8 | 1、2 | |
XK | -200 to300°C | 0, 2 | 0, 3 | 0, 2 | 0、5 |
300到800°C | 0, 4 | 0, 6 | 0, 3 | 0, 6 | |
G | 100到300°C | 1,6 | 2、4 | 1、2 | 1, 8 |
300 to1500°C | 1, 0 | 1、5 | 1, 0 | 1、5 | |
1500 tot 2320°C | 2、0 | 3, 0 | 1,6 | 2、4 | |
D | 0到300°C | 1,6 | 2、4 | 1、2 | 1, 8 |
300 to1500°C | 1, 0 | 1、5 | 1, 0 | 1、5 | |
1500 tot 2315°C | 2、0 | 3, 0 | 1,6 | 2、4 | |
P | 0到1000°C | 1,6 | 2、4 | 0, 6 | 0、9 |
1000 tot 1395°C | 2、0 | 3, 0 | 0,8 | 1、2 | |
米 | -50到100°C | 1, 0 | 1、5 | 0, 4 | 0, 6 |
100到1000°C | 1,6 | 2、4 | 0, 6 | 0、9 | |
1000 tot 1410°C | 2、0 | 3, 0 | 0,8 | 1、2 |
Modellen: 雷竞技appFluke 714B热koppel校准器
flk - 714 b
雷竞技appFluke 714B热电偶校准器
Omvat:
- Magnetisch ophangsysteem
- Batterijen
- Handleiding
- Herleidbaar kalibratiecertificaat
- Meetsnoeren