Using iFlex 雷竞技app® Fluke 376 true RMS ac/dc clip-on table
The main features
- IFlex soft to 2500 A ac current probe will range extension
- The CAT IV 600 V, the CAT III 1000 V
- True RMS ac voltage and current measurements, can be precisely measure the nonlinear signal
- Minimum, maximum, average and surge current records, can automatically capture changes
- Integration with low pass filter and the signal processing function of the new technology, can be used in the high electrical noise environment, at the same time provide a stable reading
- Using proprietary surge current measurement technology, which can filter out noise, and capture observed motor starting current circuit protection function
- Is suitable for the human body engineering design in hand, can be used in the case of wearing personal protective equipment
- Large, backlit display screen is easy to read, can automatically set the correct range, so don't need to change the switch position measurement
- 3 years warranty
- Soft carrying bag
Meet the following safety standards
EN/IEC 61010-1:01;The CAT CAT III 1000 v, 600 v IV
Product descriptio雷竞技appn: the iFlex ® Fluke 376 true RMS ac/dc clip-on table
All measurement at any time.
雷竞技appFluke 376 pliers type table provides a higher performance, very suitable for a wide range of current measurement.雷竞技appFluke 376可进行真有效值电压和电流测量,在交流和直流模式下,可读取高达 1000 V 电压和 1000 A 电流。
In 雷竞技appaddition, the Fluke 376 also includes new iFlex ™ flexible current probes, enlarging range to 2500 A ac, and improves the flexibility, can be measured at odds of conductor size, ease of contact wire.雷竞技app376 is a Fluke Fluke 337 pliers type table directly substitute products.
Meet the following safety standards
EN/IEC 61010-1:01;The CAT CAT III 1000 v, 600 v IV
Product specificat雷竞技appions: the iFlex ® Fluke 376 true RMS ac/dc clip-on table
Electrical technical specifications | ||||
Alternating current through the clamp | ||||
range | 374 and 375 376 |
600.0 A 999.9 A |
||
The resolution of the | 0.1 A | |||
precision | 2% + / - 5 (10-100 Hz) 2.5% plus or minus five (100-500 Hz) |
|||
Crest factor (50/60 Hz) | 3 (500 A) (375 and 376) only 2.5 (600 A) 1.42 (1000 A) (376) only C.F. > 2 increased by 2% |
|||
By flexible current probe of alternating current | ||||
range | 2500 A | |||
The resolution of the | 374 and 375 | 0.1 A (600 A) or less 1 A (2500 A) or less |
||
376 | 0.1 A (A) 999.9 or less 1 A (2500 A) or less |
|||
precision | 3% plus or minus five (5-500 Hz) | |||
Crest factor (50/60 hz) | 3.0 (1100 A) (375 and 376) only 2.5 (1400 A) 1.42 (2500 A) C.F. > 2 increased by 2% |
|||
The best distance | I2500-10 Flex | I2500-18 Flex | error | |
a. | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | Plus or minus 0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | Plus or minus 1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | Plus or minus 2.0% | |
Measurement uncertainties on holiday in the middle of the main lead in the best position, without external electric or magnetic fields and in the operating temperature range. | ||||
Dc current | ||||
range | 374 and 375 376 |
600.0 A 999.9 A |
||
The resolution of the | 0.1 A | |||
precision | 2% plus or minus five | |||
Ac voltage | ||||
range | 374 and 375 376 |
600.0 V 1000 V |
||
The resolution of the | 374 and 375 376 |
0.1 V 0.1 V, 600.0 V or less) 1 V, 1000 V or less) |
||
precision | 1.5% plus or minus five (20-500 Hz) | |||
Dc voltage | ||||
range | 374 and 375 376 |
600.0 V 1000 V |
||
The resolution of the | 374 and 375 376 |
0.1 V 0.1 V, 600.0 V or less) 1 V, 1000 V or less) |
||
precision | 1% plus or minus five | |||
Dc millivolt | ||||
range | 375 and 376 | 500.0 mV | ||
The resolution of the | 0.1 mV | |||
precision | 1% plus or minus five | |||
Frequency (through the clamp) | ||||
range | 375 and 376 | 5.0 to 500.0 Hz | ||
The resolution of the | 0.1 Hz | |||
precision | 0.5% plus or minus five | |||
Trigger level | 5-10 Hz, 10 or higher A | |||
10-100 Hz, 5 A or more | ||||
100-500 Hz, 10 or higher A | ||||
Through flexible current probe frequency () | ||||
range | 375 and 376 | 5.0 to 500.0 Hz | ||
The resolution of the | 0.1 Hz | |||
precision | 0.5% plus or minus five | |||
Trigger level | 5-20 Hz, or 25 A | |||
20-100 Hz, 20 or more A | ||||
100-500 Hz, or 25 A | ||||
resistance | ||||
range | 374 375 and 376 |
6000 Ω 60 k Ω |
||
The resolution of the | 374 | 0.1 Ω (600 Ω or less) 6000 Ω 1 Ω (or less) |
||
375 and 376 | 0.1 Ω (600 Ω or less) 6000 Ω 1 Ω (or less) 10 Ω (60 k Ω or less) |
|||
precision | 1% plus or minus five | |||
capacitance | ||||
range | 1000 mu F | |||
The resolution of the | 0.1 u F (100 mu F or less) 1 u F (1000 mu F or less) |
|||
precision | 1% plus or minus four | |||
Mechanical specifications | ||||
Size (length x width x height) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
The weight of the | 388 g | |||
Jaw opening | 34 mm | |||
Flexible current probe diameter | The 7.5 mm | |||
Flexible current sensor cable length (end to wire connection) |
1.8 m | |||
Environmental indicators | ||||
Working temperature | 10 ° C - + 50 ° C | |||
Storage temperature | To 40 ° C - + 60 ° C | |||
Working humidity | The condensation (< 10 ° C) 90% RH or less (10 ° C - 30 ° C) 75% RH or less (30 ° C - 40 ° C) 45% RH or less (40 ° C - 50 ° C) |
|||
Work at an altitude of | 3000 meters | |||
For altitude | 12000 meters | |||
Electromagnetic compatibility (EMC) | EN 61326-1:6 | |||
The temperature coefficient of | 18 ° C above 28 ° C or below, each degrees Celsius The increased accuracy of 0.1 times |
|||
Safety specifications | ||||
Meet safety standards | CAN/CSA - C22.2 no. 61010-1-4 ANSI/UL 61010-1:4 The ANSI/ISA - 61010-1 (82.02.01) : 2004 EN/IEC 61010-1:01 1000 v measurement category III (CAT) 600 v measurement category IV (CAT) Pollution level 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002 + A1:2008 |
|||
Accredited institution | ||||
The battery | 15 a, 2 AA, NEDA IEC LR6 |
Model: the iFlex雷竞技app ® Fluke 376 true RMS ac/dc clip-on table
True RMS voltage clip-on ammeter and I Flex ™
Enclosed is the attachment:
- 18 - inch I Flex ™ flexible survey
- Coating instructions
- Safety information that
- Soft carrying bag
- TL75 test line
- Type 2 AA alkaline batteries
Manual + resource: us雷竞技apping iFlex ® Fluke 376 true RMS ac/dc clip-on table
- 雷竞技appFluke 1000 FLT fluorescent tester (English)
- 雷竞技appFluke 376/381 clamp table introduction (English)
- 雷竞技appFluke 376 and iFlex flexible clamp easy measurement of large current
- 雷竞技appFluke 381 and iFlex flexible current clamp in the narrow space easily complete the measurement
- 雷竞技appFluke 381 iFlex flexible current clamp and high flexibility